【产品介绍】:颚式破碎机,颚破,颚破机,颚破价格,颚式破碎机厂家
型号Model | 进料口尺寸(mm) | 进料粒度 (mm) | 排料口调整范围(mm) | 功率 (KW) | 入产量(t/h) |
---|---|---|---|---|---|
PE150x250 | 150x250 | 125 | 10-40 | 5.5-7.5 | 1-5 |
PE200x350 | 200x350 | 125 | 15-40 | 7.5-11 | 5-16 |
PE250x400 | 250x400 | 210 | 20-60 | 15-18.5 | 5-20 |
PE400x600 | 400x600 | 350 | 40-100 | 30-37 | 15-60 |
PE500x750 | 500x750 | 425 | 50-100 | 45-55 | 40-100 |
PE600x900 | 600x900 | 480 | 65-160 | 55-75 | 60-140 |
PEX250x350 | 250x350 | 210 | ≤12 | 15-18.5 | 5-10 |
PEX250x1000 | 250x1000 | 210 | 25-60 | 30-37 | 16-50 |
PEX250x1200 | 250x1200 | 210 | 25-60 | 37-45 | 20-60 |
PEX300x1300 | 300x1300 | 250 | 25-105 | 75 | 20-90 |
温馨提示:本网站的产品图片以及型号、规格参数等仅供参考,如果您有其他需求,可以在线留言,我们将为您定制专属你的产品。
咨询电话:178-21847619